(fot. #DUDA2020)
Jeśli to oni mieliby decydować, kto wygrał w pierwszej turze, byłby to Rafał Trzaskowski. W trzech komisjach mieszkańcy Skierniewic w większości głosowali na kandydata Koalicji Obywatelskiej. W pozostałych 21 pewnie wygrał ubiegający się o reelekcję prezydent.
- W OKW 2 (SP nr 4) na Andrzeja Dudę głosowało 280 osób, Trzaskowskiego poparło 384.
- W OKW 7 (ZS nr 3, ul. Działkowa) - na ubiegającego się o reelekcję głosowały 162 osoby, na Trzaskowskiego 204.
- OKW 11 (ZS nr 3, ul. Działkowa) - na Dudę głosowały 334 osoby, Trzaskowskiego poparły 364.
W jednej komisji – OKW 16 (ZSSO, ul. Konopnickiej) między liderami doszło do remisu. Jeden i drugi kandydat zdobył 310 głosów.
Jeśli z kolei wyniki głosowania w pierwszej turze miałyby być recenzją kondycji służby zdrowia, w Skierniewicach wypadła ona wzorowo. W OKW w szpitalu na Andrzeja Dudę głos oddało 41 osób, na Rafała Trzaskowskiego 4. Z urny wyborczej wyciągnięto 51 kart do głosowania.
Mieszkańcy gmin powiatu skierniewickiego z kolei - jak wynika z ich niedzielnych wyborów - nie widzą potrzeby II tury, kandydata na prezydenta wskazali 28 czerwca. Głosowali na Andrzeja Dudę. W Głuchowie poparło go 75 proc. tych, którzy wzięli udział w wyborach, w Godzianowie – 68 proc., w Bolimowie – 57,97 proc., Kowiesach – 57,87 proc., Lipcach Reymontowskich – 68,04 proc., Makowie – 62,99 proc., Nowym Kawęczynie – 61,51 proc., gm. Skierniewice – 59,34 proc., Słupia – 71,62 proc.
Tak głosowali mieszkańcy Skierniewic:
Frekwencja w mieście: 69,41%
(dane w tabeli: kandydat/liczba głosów/procent głosów):
DUDA Andrzej Sebastian | 10 278 | 40,56% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 104 | 31,98% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 005 | 15,81% |
BOSAK Krzysztof | 1 551 | 6,12% |
BIEDROŃ Robert | 587 | 2,32% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 581 | 2,29% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 67 | 0,26% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 45 | 0,18% |
JAKUBIAK Marek | 42 | 0,17% |
TANAJNO Paweł Jan | 40 | 0,16% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 38 | 0,15% |
Razem | 25 338 | 100,00% |
Tak głosowali mieszkańcy powiatu:
Frekwencja w powiecie: 67,72%
DUDA Andrzej Sebastian | 13 240 | 64,69% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 479 | 12,11% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 187 | 10,69% |
BOSAK Krzysztof | 1 406 | 6,87% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 760 | 3,71% |
BIEDROŃ Robert | 253 | 1,24% |
JAKUBIAK Marek | 46 | 0,22% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 38 | 0,19% |
TANAJNO Paweł Jan | 26 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 21 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 11 | 0,05% |
Razem | 100,00% |
Gmina Bolimów:
Frekwencja: 64,47%
DUDA Andrzej Sebastian | 1 182 | 57,97% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 335 | 16,43% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 234 | 11,48% |
BOSAK Krzysztof | 164 | 8,04% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 79 | 3,87% |
BIEDROŃ Robert | 32 | 1,57% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,25% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,15% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,10% |
JAKUBIAK Marek | 2 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,05% |
Gmina Głuchów:
Frekwencja: 73,24%
DUDA Andrzej Sebastian | 2 506 | 75,19% |
BOSAK Krzysztof | 218 | 6,54% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 210 | 6,30% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 197 | 5,91% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 153 | 4,59% |
BIEDROŃ Robert | 23 | 0,69% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 9 | 0,27% |
JAKUBIAK Marek | 9 | 0,27% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,12% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,06% |
Razem | 3 333 | 100,00 |
Gmina Godzianów:
Frekwencja: 69,63%
DUDA Andrzej Sebastian | 988 | 68,00% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 177 | 12,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 106 | 7,30% |
BOSAK Krzysztof | 98 | 6,74% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 56 | 3,85% |
BIEDROŃ Robert | 19 | 1,31% |
TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,21% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,07% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
Razem | 1 453 | 100,00% |
Gmina Kowiesy:
Frekwencja: 63,17%
DUDA Andrzej Sebastian | 875 | 57,87% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 239 | 15,81% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 161 | 10,65% |
BOSAK Krzysztof | 113 | 7,47% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 89 | 5,89% |
BIEDROŃ Robert | 23 | 1,52% |
JAKUBIAK Marek | 6 | 0,40% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,13% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,07% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,07% |
Razem | 1 512 | 100,00% |
Gmina Lipce Reymontowskie:
Frekwencja: 71,25%
DUDA Andrzej Sebastian | 1 254 | 68,04% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 219 | 11,88% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 201 | 10,91% |
BOSAK Krzysztof | 88 | 4,77% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 62 | 3,36% |
BIEDROŃ Robert | 14 | 0,76% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,11% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,05% |
JAKUBIAK Marek | 1 | 0,05% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 1 843 | 100,00% |
Gmina Maków:
Frekwencja: 68,49%
DUDA Andrzej Sebastian | 2 070 | 62,99% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 395 | 12,02% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 387 | 11,78% |
BOSAK Krzysztof | 260 | 7,91% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 102 | 3,10% |
BIEDROŃ Robert | 40 | 1,22% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 9 | 0,27% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 | 0,24% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,24% |
TANAJNO Paweł Jan | 7 | 0,21% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 3 286 | 100,00% |
Gmina Nowy Kawęczyn:
Frekwencja: 64,08%
DUDA Andrzej Sebastian | 1 101 | 61,51% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 265 | 14,80% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 188 | 10,50% |
BOSAK Krzysztof | 137 | 7,65% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 61 | 3,41% |
BIEDROŃ Robert | 28 | 1,56% |
TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,22% |
JAKUBIAK Marek | 4 | 0,22% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,06% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0,06% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 1 790 | 100,00% |
Gmina Skierniewice:
Frekwencja: 65,41%
DUDA Andrzej Sebastian | 2 262 | 59,34% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 622 | 16,32% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 502 | 13,17% |
BOSAK Krzysztof | 248 | 6,51% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 96 | 2,52% |
BIEDROŃ Robert | 57 | 1,50% |
JAKUBIAK Marek | 9 | 0,24% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 | 0,18% |
TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,05% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,05% |
Razem | 3 812 | 100,00% |
Gmina Słupia:
Frekwencja: 69,04%
DUDA Andrzej Sebastian | 1 002 | 71,62% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 119 | 8,51% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 109 | 7,79% |
BOSAK Krzysztof | 80 | 5,72% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 62 | 4,43% |
BIEDROŃ Robert | 17 | 1,22% |
JAKUBIAK Marek | 4 | 0,29% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,21% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,07% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,07% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,07% |
Razem | 1 399 | 100,00% |
Jak oceniasz ten artykuł?
Głosów: 24
15Komentarze
Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
Pan Trzaskowski to taka lala + Marionetka ! , który nie chciał ! ale musiał ! zostać prezydentem RP i wcale nie przygotowywał się do kampanii na prezydenta RP tylko jako marionetka zmuszona zastąpił 63 letnią emerytkę , babcię Kidawę z upośledzonym wzrokiem , ruchem i słuchem robiącą gafy raz z razem że nawet do szpitali chciała zamawiać zamiast respiratorów jakieś inspiratory w czasie pandemii .Pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy nie wiele zrobił dla rozbudowy na Koszykowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego a jest marionetką , która zastąpiła w Warszawie panią Gronkiewicz-Walc z PO , która to wspierała budowę tandetnych kiczów w Warszawie takich jak Nycz+Tower i Świątynia Opaczności Bożej więc nie możliwe aby pan Trzaskowski był taki nowoczesny i postępowy Europejczyk jak Hołownia bo K.E.P z Radą Stałą na niego głosuje .Za krótko i za wcześnie aby stawiać na pana Trzaskowskiego , który właściwie nie wiele zrobił po za indywidualną karierą.
Co by nie mówić o walce PO z PIS'em jedno jest czytelne - PIS kupił wieś. Kosiniak przegrywa nawet z Bosakiem. To koniec pewnej epoki. Elektorat PSL traci tożsamość, traci wiarygodność. Społeczeństwo wsi sprzedaje wieloletnią tradycję i lata walki o prawa polskich rolników za jałmużnę darmowych danin i satysfakcję z dołożenia inteligentom z PO. Wieś reformowana i dokapitalizowana z dotacji unijnych zapomina kto straszy unią, kto budzi lęki przed obcymi, ponoć czyhającymi na polską ziemię, Rolnicy już zapomnieli jak PIS "bez trybu" wymiótł LPR i bliską rolnictwu Samoobronę. Polski rolnik robi tabelkę i patrzy gdzie więcej zyska. "...Nie był to wcale poetyczny szakal, lecz człowiek ubogi, chłop z wioski najbliższej. Na działku, który odtąd miał do niego należeć na zawsze, znalazły się trupy - szedł tedy zabrać je stamtąd. Paliła go żądza poucinania rzemieni i podniecała słodka nadzieja znalezienia jeszcze, pomimo lustracji żołnierskiej, żelastwa, postronków i odzieży na trupie."
na dzialkowej to mieszkaja same buraki co sie wybudowaly nie dawno,dlatego tak POpieraja specjaliste od SZAMBA,
A ty buraku z Działkowej kogo POpierasz?
Dlaczego obrażacie ludzi? Przecież jest demokracja o którą tak walczy PO i Czaskowski. Widać, że elyta wkurzona, demokracja ich zdaniem ma wyglądać, tak jak oni sobie życzą.
jeszcze trzaskowski im bokiem wyjdzie tumanon oswieconym
Po wsiach to ludzie mniej inteligentni i średnia wieku wyższa, nic dziwnego, że na Dudę, słupy.
Ciemnogród i komuchy głosowali na Dude
Mieszkańcy gmin nie widzą potrzeby drugiej tury ale będzie bo pan D. wozi ze sobą tzw. rzymskokatolickie "KLĘCZNIKI PREZYDENCKIE" , których nie chce oddać do muzeum i był nawet w niedzielę w Łowiczu gdzie nie świętuje się polskiego święta 11 listopada. Modlił się w katedrze przy krypcie bp.Jakuba Uchańskiego , który domagał się jako Inter Rex cesarza Niemiec Maksymiliana na króla Polski i przy krypcie Mikołaja Prażmowskiego , który domagał się jako Inter Rex cara Fiodora na króla Polski.
Gdyby lemingi wiedziały,kto stoi za panem m. R.Trzaskowki.... zagłosowałby na każdego innego,tylko nie jego.
Niestety wsiowe sebixy głosują na sebusia dlugopisa. Przykro...
500 plus i już.... Żegnaj Polsko.
Wyniki wyborów mogę skomentować tylko słowami z "Wesela"Wyspiańskiego :" A to Polska właśnie... "Kto zna to zrozumie.
Mierzi mnie jak czytam eglos. Redaktorzyna chyba mlody, wyksztalcony z wielkiego ośrodka. Wy jestescie jakąś satelitą wyborczej ?
stronniczość piszącego nie zna granic oczywiście jest cała masa komisji w których w pierwszej turze i to z ogromną przewagą wygrał ANDRZEJ DUDA. a redakcja pisze o jakichś trzech gdzie wygrał trzaskowski. To podobnie jak z ostatnimi wyborami do parlamentu. Zachwycano się że jest komisja w której 100% głosowało na plaformę i spółkę - potem się okazało że to była komisja zlokalizowana w zakładzie karnym