
(fot. arch.)
Podczas niedzielnych (18.05) wyborów prezydenckich w gminie Godzianów będą czynne dwa lokale wyborcze. Sprawdź składy obwodowych komisji i rozkład kursów bezpłatnego transportu.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Urząd Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5
Skład obwodowej komisji: Jarosław Karalus – przewodniczący, Krystyna Trojan – zastępca przewodniczącego, Katarzyna Dziuda, Mikołaj Jagiełła, Agata Marta Madej, Magdalena Ewa Pejska, Rafał Skopiński, Monika Maria Szczechowicz, Aleksandra Zwierzchowska.
Granice obwodu głosowania: Godzianów, Kawęczyn, Płyćwia, Zapady.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
strażnica OSP, Byczki 108
Skład obwodowej komisji: Piotr Mozga – przewodniczący, Agnieszka Kamieniarz – zastępca przewodniczącego, Karolina Farej, Dorota Agnieszka Gołębiewska, Wiktor Gołębiewski, Maksymilian Kroc, Małgorzata Izabela Michalak.
Granice obwodu głosowania: Byczki, Lnisno.
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
Przystanek | Odjazd kurs 1 | Odjazd kurs 2 | |
Zatoczka Zapady Granice | 10.00 | 16.30 | po głosowaniu trasa powrotna |
Zapady 9 | 10.03 | 16.33 | po głosowaniu trasa powrotna |
Zapady 34 | 10.05 | 16.33 | po głosowaniu trasa powrotna |
Zapady 63 | 10.08 | 16.38 | po głosowaniu trasa powrotna |
Skrzyżowanie ul. Leśna i Lipowa | 10.10 | 16.40 | po głosowaniu trasa powrotna |
Kawęczyn 10a | 10.15 | 16.45 | po głosowaniu trasa powrotna |
Kawęczyn 19 | 10.18 | 16.48 | po głosowaniu trasa powrotna |
Kawęczyn 40 | 10.20 | 16.50 | po głosowaniu trasa powrotna |
Kawęczyn 36 | 10.22 | 16.52 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia stacja PKP | 10.25 | 16.55 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia 21 | 10.28 | 16.58 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia przedszkole | 10.30 | 17.00 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia 89 | 10.32 | 17.02 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia 77 | 10.33 | 17.03 | po głosowaniu trasa powrotna |
Płyćwia 60 | 10.35 | 17.05 | po głosowaniu trasa powrotna |
Lnisno 20 | 9.00 | 15.30 | po głosowaniu trasa powrotna |
Lnisno 4 | 9.02 | 15.32 | po głosowaniu trasa powrotna |
Lnisno szkoła | 9.05 | 15.35 | po głosowaniu trasa powrotna |
Lnisno 49 | 9.10 | 15.40 | po głosowaniu trasa powrotna |

0Komentarze
Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.